| Piano terra | ||
| Sigla | Descrizione | Superficie commerciale mq |
| T.1. | non disponibile | |
| T.2. | negozio | 355,00 |
| T.3. | Farmacia Comunale | |
| T.4. | non disponibile | |
| T.5. | non disponibile | |
| T.6. | non disponibile | |
| T.7. | non disponibile | |
| T.8. | non disponibile | |
| T.9. | non disponibile | |
| T.10. | non disponibile | |
| Primo piano | ||
| A.1.1. | non disponibile | |
| A.1.2. | non disponibile | |
| A.1.3. | appartamento | 115,00 |
| B.1.1. | non disponibile | |
| B.1.2. | non disponibile | |
| C.1.1. | non disponibile | |
| C.1.2. | non disponibile | |
| C.1.3. | non disponibile | |
| D.1.1. | ufficio | 87,50 |
| D.1.2. | ufficio | 212,00 |
| D.1.3. | non disponibile | |
| E.1.1. | non disponibile | |
| E.1.2. | ufficio | 228,00 |
| E.1.3. | non disponibile | |
| E.1.4. | non disponibile | |
| F.1.1. | appartamento | 108,00 |
| F.1.2. | appartamento | 109,00 |
| G.1.1. | appartamento | 107,50 |
| G.1.2. | appartamento | 124,50 |
| Secondo piano | ||
| A.2.1. | non disponibile | |
| A.2.2. | non disponibile | |
| A.2.3. | appartamento | 115,00 |
| B.2.1. | appartamento | 110,00 |
| B.2.2. | non disponibile | |
| C.2.1. | non disponibile | |
| C.2.2. | non disponibile | |
| C.2.3. | non disponibile | |
| D.2.1. | non disponibile | |
| D.2.2. | non disponibile | |
| D.2.3. | non disponibile | |
| D.2.4. | non disponibile | |
| D.2.5. | non disponibile | |
| E.2.1. | appartamento | 105,50 |
| E.2.2. | non disponibile | |
| E.2.3. | non disponibile | |
| E.2.4. | non disponibile | |
| E.2.5. | non disponibile | |
| F.2.1. | appartamento | 111,00 |
| F.2.2. | non disponibile | |
| G.2.1. | appartamento | 186,00 |
| G.2.2. | appartamento | 116,00 |
| Terzo piano | ||
| A.3.1. | appartamento | 108,00 |
| A.3.2. | appartamento | 99,00 |
| B.3.1. | appartamento | 112,00 |
| B.3.2. | appartamento | 91,00 |
| C.3.1. | appartamento | 98,50 |
| C.3.2. | appartamento | 96,00 |
| D.3.1. | appartamento | 109,00 |
| D.3.2. | non disponibile | |
| D.3.3. | non disponibile | |
| E.3.1. | non disponibile | |
| E.3.2. | appartamento | 159,00 |
| E.3.3. | non disponibile | |
| F.3.1. | appartamento | 109,50 |
| F.3.2. | non disponibile | |
| G.2.1. | appartamento | 186,00 |
| G.3.1. | non disponibile | |
